Åtvidabergs Bostads AB
Org.nr: 556018-4474| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 63 241 | 59 903 | 59 632 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 241 | 4 921 | 7 240 |
| Antal anställda | 11 | 10 | 12 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 5749.2 | 5990.3 | 4969.3 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 16.7 | 16.7 | 19.8 |
| Kassalikviditet % | 151.7 | 160.1 | 131.9 |
| Soliditet % | 16.7 | 16.6 | 17.7 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 63 241 | 59 903 | 59 632 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -53 074 | -50 659 | -48 417 |
| Avskrivningar (kSEK) | -9 795 | -9 191 | -8 903 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 10 167 | 9 245 | 11 215 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 241 | 4 921 | 7 240 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 6 101 | 5 920 | 5 906 |
| Skatt (kSEK) | 880 | 517 | 948 |
| Årets resultat (kSEK) | 5 221 | 5 403 | 4 958 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 220 183 | 219 959 | 192 457 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 25 554 | 20 910 | 24 801 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 245 737 | 240 869 | 217 259 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 5 221 | 5 403 | 4 958 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 35 202 | 33 487 | 31 084 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 7 400 | 8 300 | 9 300 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 186 188 | 185 918 | 157 973 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 16 842 | 13 059 | 18 797 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 245 737 | 240 869 | 217 259 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och andra bostäder, bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt bedriva därmed förenliga verksamheter.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Övriga branscher SNI
| 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |



