Assa Abloy Kredit AB
Org.nr: 556047-9148
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 70340
10723 Stockholm
Sverige
10723 Stockholm
Sverige
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 409 257 | -144 756 | -63 435 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Soliditet % | 83.7 | 81.1 | 82.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -44 | -29 | -28 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -44 | -29 | -28 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 409 257 | -144 756 | -63 435 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 410 301 | -143 727 | -62 407 |
| Skatt (kSEK) | 206 | 206 | 206 |
| Årets resultat (kSEK) | 410 095 | -143 933 | -62 613 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 15 654 625 | 15 654 625 | 15 654 625 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 064 | 1 029 | 1 028 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 15 655 689 | 15 655 655 | 15 655 653 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 400 | 400 | 480 |
| Årets resultat (kSEK) | 410 095 | -143 933 | -62 613 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 13 106 873 | 12 696 779 | 12 840 712 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 548 816 | 2 958 876 | 2 814 941 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 15 655 689 | 15 655 655 | 15 655 653 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag - bedriva internbankverksamhet inom ASSA ABLOY-koncernen, inkluderande handel med värdepapper och valutor, koncernintern in- och utlåning, finansiell rådgivning och riskbedömning - dock inte sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner



