Krs Utlandsfastigheter AB
Org.nr: 556081-9541
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 031-264071
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 145
31122 Falkenberg
Sverige
31122 Falkenberg
Sverige
| Nyckeltal | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 055 | 462 | 3 744 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 8774.3 | 14722.9 | 6890.8 |
| Soliditet % | 98.9 | 57.9 | 67.0 |
| Resultaträkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -143 | -58 | -89 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -143 | -58 | -89 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 055 | 462 | 3 744 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 055 | 462 | 3 744 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 055 | 462 | 3 744 |
| Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 8 | 8 | 8 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 071 | 5 153 | 6 753 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 079 | 5 161 | 6 762 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 180 | 180 | 180 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 055 | 462 | 3 744 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 3 045 | 2 990 | 4 528 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 2 136 | 2 136 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 35 | 35 | 98 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 079 | 5 161 | 6 762 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler



