Axving AB
Org.nr: 556112-6763Nyckeltal | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 19 831 | 10 536 | 8 090 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 477 | 31 | 2 |
Antal anställda | 6 | 5 | 3 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 3305.2 | 2107.2 | 2696.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 5.3 | 2.3 | 1.5 |
Kassalikviditet % | 22.2 | 14.6 | 25.1 |
Soliditet % | 9.8 | 7.9 | 6.4 |
Resultaträkning | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 19 831 | 10 536 | 8 090 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -19 086 | -10 320 | -7 968 |
Avskrivningar (kSEK) | -83 | -56 | -56 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 744 | 215 | 122 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 477 | 31 | 2 |
Resultat före skatt (kSEK) | 477 | 31 | 2 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 477 | 31 | 2 |
Balansräkning | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 271 | 2 154 | 210 |
Summa varulager (kSEK) | 7 976 | 6 186 | 2 963 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 10 105 | 7 138 | 3 787 |
Summa tillgångar (kSEK) | 12 377 | 9 292 | 3 997 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 200 | 200 | 200 |
Årets resultat (kSEK) | 477 | 31 | 2 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 212 | 735 | 254 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 561 | 2 027 | 465 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 9 604 | 6 530 | 3 278 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 12 377 | 9 292 | 3 997 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva handel med lantbruksprodukter samt järnvaror, samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4621 - Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Övriga branscher SNI
4638 - Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur |
4661 - Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning |
4754 - Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater |