Diös Stadsliden 3:10 AB
Org.nr: 556217-1081| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 117 759 | 116 702 | 110 372 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 52 810 | 37 456 | 33 036 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 55.5 | 56.1 | 53.4 |
| Kassalikviditet % | 768.4 | 306.2 | 273.5 |
| Soliditet % | 21.4 | 20.0 | 19.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 117 759 | 116 702 | 110 372 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -52 410 | -53 816 | -53 157 |
| Avskrivningar (kSEK) | -9 968 | -14 286 | -15 042 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 65 350 | 62 887 | 57 215 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 52 810 | 37 456 | 33 036 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 11 260 | 37 456 | 33 036 |
| Skatt (kSEK) | -14 950 | 8 183 | 7 512 |
| Årets resultat (kSEK) | 26 210 | 29 273 | 25 524 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 675 712 | 656 498 | 670 784 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 306 165 | 103 519 | 79 539 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 981 877 | 760 017 | 750 323 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 050 | 25 050 | 25 050 |
| Årets resultat (kSEK) | 26 210 | 29 273 | 25 524 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 182 204 | 152 147 | 142 874 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 35 275 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 723 048 | 557 612 | 563 441 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 39 845 | 33 803 | 29 078 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 981 877 | 760 017 | 750 323 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Övriga branscher SNI
| 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |



