Wip i Borlänge AB
Org.nr: 556259-5875Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 37 872 | 29 352 | 18 385 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 195 | 8 636 | 2 599 |
Antal anställda | 8 | 9 | 9 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 4734.0 | 3261.3 | 2042.8 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 24.3 | 29.4 | 14.2 |
Kassalikviditet % | 226.9 | 187.2 | 411.7 |
Soliditet % | 76.1 | 72.0 | 84.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 37 872 | 29 352 | 18 385 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -28 827 | -20 738 | -15 795 |
Avskrivningar (kSEK) | -19 | -31 | -170 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 9 046 | 8 615 | 2 591 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 195 | 8 636 | 2 599 |
Resultat före skatt (kSEK) | 15 309 | 6 852 | 2 129 |
Skatt (kSEK) | 3 218 | 1 428 | 446 |
Årets resultat (kSEK) | 12 091 | 5 424 | 1 683 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 400 | 19 | 50 |
Summa varulager (kSEK) | 13 996 | 16 008 | 11 896 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 31 077 | 28 340 | 21 957 |
Summa tillgångar (kSEK) | 31 477 | 28 359 | 22 007 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 12 091 | 5 424 | 1 683 |
Summa eget kapital (kSEK) | 23 948 | 15 658 | 15 233 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 6 114 | 4 330 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 7 529 | 6 587 | 2 444 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 31 477 | 28 359 | 22 007 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Dalrev Revision & Redovisning AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet är handel, tillverkning, montage, utveckling, konsultarbete, service och underhåll av Backkamerasystem-, Övervakningssystem-, Signal och Varningssystem-, Belysning-, Nivåreglering och Horisontalinställningsanordning för stolar-, -och dess tillbehör, till byggnationer, fordon och arbetsmaskiner för arbetsmiljö, funktion och säkerhet. Bolagets verksamhet är även att äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Huvudbransch SNI
46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning