Fossil Sweden AB
Org.nr: 556286-5203
Koncernmoder:
Fossil Inc
Dotterbolag:
2 st
Moderbolag:
Fossil Europe Bv
F-skattesedel :
Ja
Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 3 071 | 4 611 | 6 118 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 529 | -2 117 | 16 097 |
Antal anställda | 3 | 6 | 5 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1023.7 | 768.5 | 1223.6 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 1 107 | 3 685 | 2 780 |
Vinstmarginal % | 17.2 | -45.7 | 263.9 |
Kassalikviditet % | 2217.9 | 723.3 | 1261.6 |
Soliditet % | 98.8 | 96.2 | 97.7 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 3 071 | 4 611 | 6 118 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 866 | -6 691 | -5 208 |
Avskrivningar (kSEK) | -27 | -46 | -63 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 204 | -2 080 | 910 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 529 | -2 117 | 16 097 |
Resultat före skatt (kSEK) | 529 | -2 117 | 16 097 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 529 | -2 117 | 16 097 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 35 046 | 35 073 | 35 486 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 12 398 | 13 092 | 14 105 |
Summa tillgångar (kSEK) | 47 443 | 48 165 | 49 591 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 529 | -2 117 | 16 097 |
Summa eget kapital (kSEK) | 46 884 | 46 355 | 48 472 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 559 | 1 810 | 1 118 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 47 443 | 48 165 | 49 591 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Deloitte & Touche Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva import och försäljning av schweiziska klockor och övriga klockor, present- och konfektionsvaror samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4648 - Partihandel med ur och guldsmedsvaror