Nimex Group AB
Org.nr: 556385-6904| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 402 | 675 | 835 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -29 207 | -2 745 | -2 104 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | |
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | |
| Vinstmarginal % | -1114.2 | -59.0 | -4.8 |
| Kassalikviditet % | 55.2 | 18.3 | 6.0 |
| Soliditet % | 11.3 | 11.1 | 8.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 2 402 | 675 | 835 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 156 | -924 | -1 076 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -6 754 | -249 | -241 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -29 207 | -2 745 | -2 104 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 5 793 | 7 255 | 396 |
| Skatt (kSEK) | 5 315 | 1 557 | 349 |
| Årets resultat (kSEK) | 478 | 5 698 | 47 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 38 198 | 61 604 | 52 696 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 36 643 | 10 193 | 2 609 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 74 841 | 71 797 | 55 305 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 478 | 5 698 | 47 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 8 464 | 7 986 | 4 588 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 66 377 | 55 561 | 43 467 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 74 841 | 71 797 | 55 305 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag samt fastigheter, idka handel med börsnoterade aktier och ombesörja koncerngemensamma angelägenheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor



