O Martinson Förvaltning AB
Org.nr: 556424-8713| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 3 410 | 0 | 347 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 650 | -44 | 305 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 19.2 | 0.0 | 87.9 |
| Kassalikviditet % | 2297.2 | 925.6 | 1023.2 |
| Soliditet % | 70.8 | 70.2 | 70.3 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 3 410 | 0 | 347 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 816 | -93 | -95 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 595 | -93 | 252 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 650 | -44 | 305 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 650 | -44 | 305 |
| Skatt (kSEK) | 149 | 4 | 60 |
| Årets resultat (kSEK) | 501 | -48 | 245 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 77 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 6 870 | 9 579 | 9 579 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 10 913 | 10 375 | 10 418 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 10 990 | 10 375 | 10 418 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 501 | -48 | 245 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 7 781 | 7 279 | 7 327 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 034 | 3 009 | 3 009 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 176 | 86 | 82 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 10 990 | 10 375 | 10 418 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administrativa sektorn, bedriva sågverks- och trävarurörelse, köp och uthyrning av maskiner, inventarier och annan utrustning inom sågverks- och verkstadsindustrin, idka handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6612 - Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare



