BT Food AB
Org.nr: 556562-4946Nyckeltal | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 91 140 | 82 116 | 63 233 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -3 078 | -390 | -876 |
Antal anställda | 11 | 11 | 9 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 8285.5 | 7465.1 | 7025.9 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -2.4 | 0.3 | -0.8 |
Kassalikviditet % | 92.0 | 122.7 | 111.4 |
Soliditet % | 27.9 | 22.5 | 28.4 |
Resultaträkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 91 140 | 82 116 | 63 233 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -93 461 | -81 954 | -63 792 |
Avskrivningar (kSEK) | -245 | -234 | -189 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 322 | 161 | -560 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -3 078 | -390 | -876 |
Resultat före skatt (kSEK) | -3 078 | -390 | -876 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -3 078 | -390 | -876 |
Balansräkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 5 065 | 1 892 | 2 006 |
Summa varulager (kSEK) | 8 242 | 10 220 | 8 898 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 22 827 | 28 952 | 23 857 |
Summa tillgångar (kSEK) | 27 893 | 30 844 | 25 863 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | -3 078 | -390 | -876 |
Summa eget kapital (kSEK) | 7 771 | 6 949 | 7 339 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 4 262 | 8 628 | 5 091 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 15 860 | 15 267 | 13 433 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 27 893 | 30 844 | 25 863 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva partihandel av basvaror till restauranger och pizzerior, samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4721 - Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Övriga branscher SNI
4638 - Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur |
4722 - Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier |