SSRS Hotel Statt Växjö AB
Org.nr: 556581-7524
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 0470-13400
Telefax: 047044837
Webbplats: www.elite.se
E-post: info.vaxjo@elite.se
Telefax: 047044837
Webbplats: www.elite.se
E-post: info.vaxjo@elite.se
UTDELNINGSADRESS
Kungsgatan 6A
35233 Växjö
Sverige
35233 Växjö
Sverige
Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 114 873 | 105 921 | 66 061 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 14 723 | 14 512 | -899 |
Antal anställda | 87 | 59 | 43 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1320.4 | 1795.3 | 1536.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | |
Löner till övriga (kSEK) | 28 202 | 26 214 | 19 456 |
Vinstmarginal % | 12.8 | 13.7 | -1.3 |
Kassalikviditet % | 41.1 | 42.3 | 57.6 |
Soliditet % | 15.4 | 17.3 | 27.0 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 114 873 | 105 921 | 66 061 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -100 181 | -91 403 | -66 954 |
Avskrivningar (kSEK) | -3 239 | -2 526 | -2 593 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 14 692 | 14 518 | -893 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 14 723 | 14 512 | -899 |
Resultat före skatt (kSEK) | 123 | 112 | 87 |
Skatt (kSEK) | 53 | 22 | 31 |
Årets resultat (kSEK) | 70 | 90 | 56 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 27 742 | 24 313 | 13 759 |
Summa varulager (kSEK) | 1 309 | 1 337 | 1 511 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 15 226 | 13 528 | 10 117 |
Summa tillgångar (kSEK) | 42 968 | 37 841 | 23 876 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 70 | 90 | 56 |
Summa eget kapital (kSEK) | 309 | 239 | 149 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 8 080 | 8 080 | 8 080 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 700 | 700 | 700 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 33 879 | 28 822 | 14 947 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 42 968 | 37 841 | 23 876 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva hotell och restaurangverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Övriga branscher SNI
55102 - Drift av konferensanläggningar |
9004 - Drift av teatrar, konserthus o.d. |