Dometic Sweden AB
Org.nr: 556598-2674| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 610 764 | 195 026 | 1 022 381 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -34 780 | -113 468 | -229 567 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 13.9 | 17.1 | 0.2 |
| Kassalikviditet % | 391.3 | 182.4 | 44.3 |
| Soliditet % | 59.6 | 53.2 | 72.5 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 610 764 | 195 026 | 1 022 381 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 036 515 | -1 146 400 | -1 209 861 |
| Avskrivningar (kSEK) | -365 842 | -461 041 | -480 451 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -425 751 | -951 374 | -187 480 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -34 780 | -113 468 | -229 567 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 213 720 | 967 488 | -229 567 |
| Skatt (kSEK) | -56 791 | 22 738 | -67 085 |
| Årets resultat (kSEK) | 270 511 | 944 750 | -162 482 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 828 320 | 5 133 983 | 5 910 151 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 9 129 | 16 066 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 694 960 | 1 669 295 | 259 139 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 6 523 280 | 6 803 277 | 6 169 290 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 44 200 | 44 200 | 44 200 |
| Årets resultat (kSEK) | 270 511 | 944 750 | -162 482 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 3 890 011 | 3 619 500 | 4 474 751 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 2 200 061 | 2 273 607 | 1 145 941 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 433 208 | 910 170 | 548 599 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 6 523 280 | 6 803 277 | 6 169 290 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag, producera, marknadsföra och sälja vitvaruprodukter samt tillhandahålla service och underhåll av sådana produkter, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
64212 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner



