Sensio Care AB
Org.nr: 556610-2439Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 215 120 | 105 393 | 35 296 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 740 | -9 383 | 4 320 |
Antal anställda | 37 | 22 | 8 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 5814.1 | 4790.6 | 4412.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 3.7 | -4.5 | 12.5 |
Kassalikviditet % | 40.2 | 61.9 | 106.8 |
Soliditet % | 7.9 | 8.3 | 39.0 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 215 120 | 105 393 | 35 296 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -208 674 | -110 304 | -30 950 |
Avskrivningar (kSEK) | -9 344 | -8 606 | -168 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 6 447 | -4 911 | 4 347 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 740 | -9 383 | 4 320 |
Resultat före skatt (kSEK) | 2 540 | -8 288 | 3 225 |
Skatt (kSEK) | 1 978 | 0 | 679 |
Årets resultat (kSEK) | 562 | -8 288 | 2 546 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 78 811 | 44 774 | 33 865 |
Summa varulager (kSEK) | 34 652 | 23 631 | 3 659 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 81 164 | 71 191 | 14 701 |
Summa tillgångar (kSEK) | 159 976 | 115 964 | 48 566 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 160 | 160 | 160 |
Årets resultat (kSEK) | 562 | -8 288 | 2 546 |
Summa eget kapital (kSEK) | 10 158 | 9 596 | 18 093 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 200 | 0 | 1 095 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 31 007 | 29 530 | 19 040 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 115 611 | 76 838 | 10 339 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 159 976 | 115 964 | 48 566 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och marknadsföring av bevakningssystem, bevakningskameror, passersystem, kablage, bildskärmar, mjukvara samt tillhörande IT- och datorprodukter, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
802 - Säkerhetssystemtjänster