JAS Worldwide Baltic & Nordic Holding AB
Org.nr: 556684-3388
Koncernmoder:
Jas Worldwide Inc
Dotterbolag:
17 st
Moderbolag:
Jas Worldwide Inc
F-skattesedel :
Ja
Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 66 971 | 85 720 | 73 831 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 10 500 | 46 876 | 21 955 |
Antal anställda | 21 | 18 | 16 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 3189.1 | 4762.2 | 4614.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 2 393 | 2 249 | 2 742 |
Löner till övriga (kSEK) | 13 706 | 13 878 | 15 046 |
Vinstmarginal % | 39.8 | 72.2 | 37.0 |
Kassalikviditet % | 214.8 | 194.2 | 185.9 |
Soliditet % | 68.1 | 63.6 | 64.1 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 66 971 | 85 720 | 73 831 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -22 410 | -5 713 | -3 650 |
Avskrivningar (kSEK) | |||
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -3 680 | 34 049 | 17 771 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 10 500 | 46 876 | 21 955 |
Resultat före skatt (kSEK) | 10 500 | 46 876 | 19 204 |
Skatt (kSEK) | 4 121 | 3 666 | 1 736 |
Årets resultat (kSEK) | 6 379 | 43 210 | 17 468 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 311 209 | 307 232 | 323 170 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 671 585 | 735 036 | 643 695 |
Summa tillgångar (kSEK) | 982 794 | 1 042 268 | 966 865 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Årets resultat (kSEK) | 6 379 | 43 210 | 17 468 |
Summa eget kapital (kSEK) | 667 404 | 661 025 | 617 815 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 312 640 | 378 493 | 346 300 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 982 794 | 1 042 268 | 966 865 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva speditions-, transport och logistikverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation