Gomåttet AB
Org.nr: 556688-5074
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 013-152590
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 1138
58111 Linköping
Sverige
58111 Linköping
Sverige
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 6 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 967 | 313 | 1 043 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 18016.7 |
| Kassalikviditet % | 312.7 | 378.3 | 5352.9 |
| Soliditet % | 68.3 | 73.7 | 97.6 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 6 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 | -29 | -24 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 | -29 | -19 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 967 | 313 | 1 043 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 967 | 343 | 1 614 |
| Skatt (kSEK) | 1 | 1 | 107 |
| Årets resultat (kSEK) | 966 | 342 | 1 507 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 200 | 200 | 200 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 9 867 | 8 471 | 6 370 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 10 067 | 8 671 | 6 570 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 966 | 342 | 1 507 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 6 740 | 6 260 | 6 279 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 172 | 172 | 172 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 155 | 2 239 | 119 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 10 067 | 8 671 | 6 570 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska förvalta och driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6619 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet



