Håga Byggvaror AB
Org.nr: 556715-9263| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 128 819 | 118 870 | 144 303 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 964 | -2 271 | 11 570 |
| Antal anställda | 14 | 19 | 14 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 9201.4 | 6256.3 | 10307.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 862 | 631 | |
| Löner till övriga (kSEK) | 6 742 | 8 241 | 8 133 |
| Vinstmarginal % | 3.1 | -1.9 | 8.0 |
| Kassalikviditet % | 166.8 | 145.0 | 265.6 |
| Soliditet % | 55.6 | 48.4 | 72.3 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 128 819 | 118 870 | 144 303 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -124 932 | -121 549 | -132 737 |
| Avskrivningar (kSEK) | -98 | -113 | -101 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 3 886 | -2 679 | 11 566 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 964 | -2 271 | 11 570 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 4 017 | -2 271 | 11 529 |
| Skatt (kSEK) | 445 | 0 | 2 435 |
| Årets resultat (kSEK) | 3 572 | -2 271 | 9 094 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 255 | 303 | 391 |
| Summa varulager (kSEK) | 12 281 | 11 842 | 12 408 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 48 010 | 47 852 | 47 586 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 48 265 | 48 155 | 47 977 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 102 | 102 | 102 |
| Årets resultat (kSEK) | 3 572 | -2 271 | 9 094 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 26 755 | 23 183 | 34 591 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 90 | 143 | 143 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 21 420 | 24 829 | 13 243 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 48 265 | 48 155 | 47 977 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva rörelse med trävaror, byggnads- och inredningsmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial



