Celitus AB
Org.nr: 556723-2615Nyckeltal | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 8 579 | 10 639 | 8 080 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 429 | 946 | 2 725 |
Antal anställda | 3 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2859.7 | 10639.0 | 8080.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 29.6 | 21.5 | 48.1 |
Kassalikviditet % | 190.0 | 245.1 | 235.5 |
Soliditet % | 45.5 | 50.1 | 48.1 |
Resultaträkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 8 579 | 10 639 | 8 080 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -6 450 | -8 562 | -7 150 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | -1 133 | -3 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 130 | 2 078 | 930 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 429 | 946 | 2 725 |
Resultat före skatt (kSEK) | 885 | 1 110 | 4 723 |
Skatt (kSEK) | 0 | 629 | 1 215 |
Årets resultat (kSEK) | 885 | 481 | 3 508 |
Balansräkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 170 | 172 | 1 795 |
Summa varulager (kSEK) | 11 740 | 9 195 | 134 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 37 912 | 35 673 | 35 466 |
Summa tillgångar (kSEK) | 38 082 | 35 845 | 37 261 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 885 | 481 | 3 508 |
Summa eget kapital (kSEK) | 14 801 | 15 416 | 14 935 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 241 | 3 241 | 3 841 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 6 262 | 6 384 | 3 482 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 13 778 | 10 804 | 15 003 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 38 082 | 35 845 | 37 261 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetskonsultationer, byggprojektledning, inredning, homestyling, fastighetsrelaterad verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6831 - Fastighetsförmedling
Övriga branscher SNI
412 - Byggande av bostadshus och andra byggnader |
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |
74103 - Inredningsarkitektverksamhet |