Abecede Holding AB
Org.nr: 556769-1356| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -31 | 500 | 287 | 
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kassalikviditet % | 12566.7 | 45525.0 | 0.0 | 
| Soliditet % | 36.2 | 38.9 | 35.2 | 
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -8 | -4 | 0 | 
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -8 | -4 | 0 | 
|   | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -31 | 500 | 287 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 9 | 500 | 287 | 
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Årets resultat (kSEK) | 9 | 500 | 287 | 
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 508 | 1 821 | 1 317 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 998 | 3 311 | 2 807 | 
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 | 
| Årets resultat (kSEK) | 9 | 500 | 287 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 086 | 1 287 | 987 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 900 | 2 020 | 1 820 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 12 | 4 | 0 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 998 | 3 311 | 2 807 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
                        
                    
                    
                


