CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)
Org.nr: 556776-5762| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 731 | 3 804 | -1 281 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 129.4 | 30.6 | 26.3 |
| Soliditet % | 56.0 | 60.9 | 31.9 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -166 | -182 | -1 910 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -166 | -182 | -1 910 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 731 | 3 804 | -1 281 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 731 | 3 804 | -1 281 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 731 | 3 804 | -1 281 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 7 615 | 13 265 | 13 830 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 10 093 | 1 799 | 3 016 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 17 708 | 15 064 | 16 846 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
| Årets resultat (kSEK) | 731 | 3 804 | -1 281 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 9 909 | 9 179 | 5 374 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 7 799 | 5 885 | 11 472 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 17 708 | 15 064 | 16 846 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotterbolag - äga och förvalta lös egendom samt att förvärva, äga, förvalta, utveckla, investera i och försälja fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation



