Aktivia AB
Org.nr: 556781-2069
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 08-51240794
Telefax:
Webbplats: aktiviaskolan.se
E-post: info@aktiviaskolan.se
Telefax:
Webbplats: aktiviaskolan.se
E-post: info@aktiviaskolan.se
UTDELNINGSADRESS
Box 56
18621 Vallentuna
Sverige
18621 Vallentuna
Sverige
| Nyckeltal | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 19 092 | 19 095 | 19 897 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 403 | 452 | -2 305 |
| Antal anställda | 28 | 28 | 31 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 681.9 | 682.0 | 641.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 2.1 | 2.4 | -11.6 |
| Kassalikviditet % | 260.2 | 263.2 | 165.3 |
| Soliditet % | 55.3 | 53.2 | 22.9 |
| Resultaträkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 19 092 | 19 095 | 19 897 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -18 777 | -18 664 | -22 203 |
| Avskrivningar (kSEK) | -8 | -8 | -8 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 314 | 432 | -2 305 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 403 | 452 | -2 305 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 403 | 452 | -887 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 403 | 452 | -887 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 319 | 371 | 1 575 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 716 | 2 032 | 2 022 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 035 | 2 402 | 3 597 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 403 | 452 | -887 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 679 | 1 277 | 824 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 044 | 772 | 1 223 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 035 | 2 402 | 3 597 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva grundskola samt särskola åk 6-9.
Huvudbransch SNI
85201 - Grundskoleutbildning och förskoleklass



