Eskilns Camping AB
Org.nr: 556791-8445| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 3 347 | 3 241 | 3 471 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 436 | 493 | 835 |
| Antal anställda | 2 | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1673.5 | 3241.0 | 3471.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 14.3 | 16.1 | 24.7 |
| Kassalikviditet % | 1724.5 | 1622.1 | 1136.8 |
| Soliditet % | 66.4 | 70.1 | 73.4 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 3 347 | 3 241 | 3 471 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 909 | -2 766 | -2 643 |
| Avskrivningar (kSEK) | -148 | -116 | -121 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 437 | 476 | 827 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 436 | 493 | 835 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 511 | 479 | 713 |
| Skatt (kSEK) | 113 | 105 | 152 |
| Årets resultat (kSEK) | 398 | 374 | 561 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 018 | 864 | 979 |
| Summa varulager (kSEK) | 6 | 6 | 6 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 748 | 2 504 | 1 984 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 766 | 3 367 | 2 964 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 398 | 374 | 561 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 936 | 1 738 | 1 564 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 710 | 785 | 771 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 962 | 691 | 455 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 159 | 154 | 174 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 766 | 3 367 | 2 964 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva uthyrning av campingplatser och stugor samt driva snabbmatsrestaurang, minigolf och kiosk samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55300 - Campingplatsverksamhet
Övriga branscher SNI
| 47242 - Detaljhandel med konfektyrer |
| 55202 - Stug- och rumsuthyrning |
| 56110 - Restaurangverksamhet |



