Carl Hagström AB
Org.nr: 556820-3342Nyckeltal | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soliditet % | 103.7 | 100.0 | 100.0 |
Resultaträkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 27 | 29 | 30 |
Summa tillgångar (kSEK) | 27 | 29 | 30 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -1 | -1 | -4 |
Summa eget kapital (kSEK) | 28 | 29 | 30 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 27 | 29 | 30 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget avser att bedriva verksamhet inom media, medieteknik, storytelling, kommunikation, optimering, IT, projektledning, undervisning, analys, event, förmedling av tjänster och affärsutveckling. Företaget ska också utveckla egna produkter inom ovannämnda områden och antingen starta upp dotterbolag baserade på produkterna eller sälja produkterna vidare.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Övriga branscher SNI
5821 - Utgivning av dataspel |
856 - Stödverksamhet för utbildningsväsendet |
9003 - Litterärt och konstnärligt skapande |