Niclas Hellqvist AB
Org.nr: 556861-2138
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 070-5800041
Telefax:
E-post: nicklas.hellqvist@gmail.com
Telefax:
E-post: nicklas.hellqvist@gmail.com
UTDELNINGSADRESS
Pelletsgatan 6
65221 Karlstad
Sverige
65221 Karlstad
Sverige
| Nyckeltal | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 49 697 | 57 229 | 49 512 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -180 | 2 193 | 3 383 |
| Antal anställda | 36 | 38 | 34 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1380.5 | 1506.0 | 1456.2 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 3.3 | 7.1 | 8.9 |
| Kassalikviditet % | 50.4 | 71.8 | 69.2 |
| Soliditet % | 21.5 | 23.7 | 20.5 |
| Resultaträkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 49 697 | 57 229 | 49 512 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -48 078 | -53 147 | -45 445 |
| Avskrivningar (kSEK) | -5 729 | -7 252 | -5 262 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 618 | 4 082 | 4 066 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -180 | 2 193 | 3 383 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 120 | 293 | 1 037 |
| Skatt (kSEK) | 95 | 108 | 40 |
| Årets resultat (kSEK) | 25 | 185 | 997 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 42 337 | 35 433 | 33 826 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 6 045 | 9 289 | 9 679 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 48 382 | 44 721 | 43 504 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 25 | 185 | 997 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 3 093 | 3 069 | 2 883 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 9 181 | 9 481 | 7 581 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 24 106 | 19 232 | 19 059 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 12 002 | 12 940 | 13 980 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 48 382 | 44 721 | 43 504 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva åkeri och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
49410 - Vägtransport, godstrafik



