Aros Skolor AB
Org.nr: 556930-9825| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 36 184 | 31 811 | 57 374 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 849 | 836 | 2 267 |
| Antal anställda | 46 | 40 | 79 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 786.6 | 795.3 | 726.3 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
| Kassalikviditet % | 167.6 | 148.5 | 125.6 |
| Soliditet % | 45.0 | 31.5 | 24.6 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 36 184 | 31 811 | 57 374 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -35 062 | -30 652 | -55 044 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 121 | 1 160 | 2 331 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 849 | 836 | 2 267 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 962 | 1 066 | 2 267 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 962 | 1 066 | 2 267 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 040 | 1 120 | 1 300 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 873 | 9 985 | 8 579 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 9 913 | 11 105 | 9 879 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 962 | 1 066 | 2 267 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 4 458 | 3 496 | 2 430 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 161 | 885 | 617 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 5 294 | 6 723 | 6 833 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 9 913 | 11 105 | 9 879 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förskola, grundskola för årskurs 1-9, vuxenutbildning, SFI och fritidshem, arbetslivscoachning, verka som etableringslots för nyanlända. Integrationskonsultation.
Huvudbransch SNI
85201 - Grundskoleutbildning och förskoleklass
Övriga branscher SNI
| 8891 - Dagbarnvård |



