Katarina Pietrzak Kommunikation AB
Org.nr: 556955-6250| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 131 | 240 | 121 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 59 | 131 | -26 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 46.6 | 54.6 | -19.8 |
| Kassalikviditet % | 2220.0 | 312.7 | 243.6 |
| Soliditet % | 92.5 | 65.6 | 57.6 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 131 | 240 | 121 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -71 | -108 | -146 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 60 | 131 | -24 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 59 | 131 | -26 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 74 | 101 | -8 |
| Skatt (kSEK) | 16 | 21 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 58 | 80 | -8 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 222 | 394 | 268 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 222 | 394 | 268 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 58 | 80 | -8 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 180 | 221 | 141 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 32 | 47 | 17 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 10 | 126 | 110 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 222 | 394 | 268 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva journalistisk verksamhet såsom produktion av bild, ljud och text, produktion av artiklar, böcker och andra tryckta medier, TV-produktion, film och foto. Förlagsverksamhet, utbildning och seminarier. Förmedling av föredragshållare och utbildare. Försäljning av egna produkter såsom böcker, kursmaterial och skrifter. Konsultbaserad utvecklings- och kommunikationsverksamhet inom media, event- och konferensverksamhet. Bolaget ska bedriva konsulting såsom organisations- och ledarutveckling och utbildning samt ovanstående förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
73300 - PR och kommunikation
Övriga branscher SNI
| 70200 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |
| 90110 - Litterärt skapande och musikkomposition |



