Belleville arkitektkontor AB
Org.nr: 556984-5349Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 454 | 987 | 2 681 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 382 | -1 474 | 3 345 |
Antal anställda | 2 | 3 | 3 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 227.0 | 329.0 | 893.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -304.2 | -149.3 | 124.8 |
Kassalikviditet % | 675.2 | 1432.3 | 512.1 |
Soliditet % | 85.4 | 93.1 | 80.0 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 454 | 987 | 2 681 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 839 | -2 713 | -2 625 |
Avskrivningar (kSEK) | -6 | -6 | 6 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 385 | -1 727 | 56 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 382 | -1 474 | 3 345 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 288 | -1 381 | 3 335 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 15 |
Årets resultat (kSEK) | -1 288 | -1 381 | 3 320 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 19 | 25 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 060 | 2 349 | 4 578 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 079 | 2 374 | 4 578 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -1 288 | -1 381 | 3 320 |
Summa eget kapital (kSEK) | 922 | 2 210 | 3 591 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 93 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 157 | 164 | 894 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 079 | 2 374 | 4 578 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet inom byggnadsstadsplanerings- och inredningsbranschen och idka därmed förenlig verksamhet. Utöver konsultverksamhet ska företaget bedriva: undervisning, utveckling av inredningsprodukter och byggnadsbeslag såsom möbler, belysningsarmaturer och dörrtrycken. Företaget ska även bedriva försäljning samt agera återförsäljare av ovan nämnda produkter.
Huvudbransch SNI
7111 - Arkitektverksamhet
Övriga branscher SNI
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet |
74103 - Inredningsarkitektverksamhet |