FORTYON AB
Org.nr: 556990-5176Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 661 | 720 | 461 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -336 | 187 | 104 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 661.0 | 720.0 | 461.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -50.7 | 26.0 | 22.3 |
Kassalikviditet % | 780.7 | 1288.3 | 3375.6 |
Soliditet % | 93.4 | 94.9 | 97.9 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 661 | 720 | 461 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -998 | -1 033 | -724 |
Avskrivningar (kSEK) | -29 | -40 | -74 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -336 | -313 | -264 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -336 | 187 | 104 |
Resultat före skatt (kSEK) | -336 | 187 | 104 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -336 | 187 | 104 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 986 | 814 | 578 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 054 | 1 546 | 1 519 |
Summa tillgångar (kSEK) | 2 039 | 2 360 | 2 097 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -336 | 187 | 104 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 904 | 2 239 | 2 053 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 135 | 120 | 45 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 039 | 2 360 | 2 097 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, förvaltning av kapital, event och konsulting inom bygg och restaurang, uppdrag som bartender och DJ, trä- och metallarbeten, bedriva konstnärlig verksamhet samt import och försäljning av inredningsartiklar från utlandet samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
16292 - Övrig trävarutillverkning
Övriga branscher SNI
25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning |
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare |
73111 - Reklambyråverksamhet |
9001 - Artistisk verksamhet |