Wallin & Fors AB
Org.nr: 559061-9770| Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 6 194 | 5 515 | 5 884 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 260 | 2 820 | 2 566 |
| Antal anställda | 3 | 2 | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2064.7 | 2757.5 | 2715.5 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 36.5 | 51.1 | 43.6 |
| Kassalikviditet % | 342.6 | 410.3 | 371.3 |
| Soliditet % | 82.0 | 84.9 | 83.0 |
| Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 6 194 | 5 515 | 5 884 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 992 | -2 776 | -3 322 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 203 | 2 739 | 2 562 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 260 | 2 820 | 2 566 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 260 | 2 820 | 2 566 |
| Skatt (kSEK) | 475 | 577 | 531 |
| Årets resultat (kSEK) | 1 785 | 2 243 | 2 035 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 697 | 4 682 | 4 923 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 7 597 | 7 582 | 7 823 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 1 785 | 2 243 | 2 035 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 6 226 | 6 440 | 6 497 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 371 | 1 141 | 1 326 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 7 597 | 7 582 | 7 823 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva redovisning och revision, måleriarbeten, vinimport och teknisk konsult inom bygg- och anläggningsteknik samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik



