Bizfam AB
Org.nr: 559068-4428| Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 966 | 883 | 582 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 271 | 46 | 456 | 
| Antal anställda | 1 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 966.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 72.4 | 72.1 | 82.6 | 
| Kassalikviditet % | 242.5 | 377.5 | 115.8 | 
| Soliditet % | 44.9 | 43.7 | 59.3 | 
| Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 966 | 883 | 582 | 
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -299 | -313 | -141 | 
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 667 | 571 | 441 | 
|   | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 271 | 46 | 456 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 156 | -31 | 364 | 
| Skatt (kSEK) | 108 | 105 | 76 | 
| Årets resultat (kSEK) | 48 | -136 | 288 | 
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 614 | 2 092 | 2 421 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 902 | 1 208 | 139 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 516 | 3 300 | 2 560 | 
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 | 
| Årets resultat (kSEK) | 48 | -136 | 288 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 071 | 1 023 | 1 159 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 653 | 537 | 460 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 300 | 1 300 | 700 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 372 | 320 | 120 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 516 | 3 300 | 2 560 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans samt verksamhetsrådgivning, bedriva kapital-, samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
                        
                    
                    
                


