Mother Lode AB
Org.nr: 559077-0466Nyckeltal | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 672 | 1 510 | 1 292 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 644 | 857 | 716 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | ||
Löner till övriga (kSEK) | 0 | ||
Vinstmarginal % | 63.0 | 72.6 | 66.8 |
Kassalikviditet % | 102.3 | 156.7 | 50.0 |
Soliditet % | 31.0 | 28.9 | 25.4 |
Resultaträkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 1 672 | 1 510 | 1 292 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -720 | -683 | -729 |
Avskrivningar (kSEK) | -160 | -153 | -139 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 953 | 826 | 563 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 644 | 857 | 716 |
Resultat före skatt (kSEK) | 644 | 858 | 717 |
Skatt (kSEK) | 112 | 121 | 86 |
Årets resultat (kSEK) | 532 | 737 | 631 |
Balansräkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 9 697 | 9 342 | 9 409 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 675 | 611 | 206 |
Summa tillgångar (kSEK) | 10 372 | 9 952 | 9 615 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 532 | 737 | 631 |
Summa eget kapital (kSEK) | 3 211 | 2 879 | 2 442 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 6 501 | 6 684 | 6 761 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 660 | 390 | 412 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 10 372 | 9 952 | 9 615 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva: - Uthyrning och förvaltning av fastigheter och bostadsrätter, samt därmed förenlig verksamhet - Äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet - Uthyrning, leasing, handel och försäljning av bilar och övriga fordon, samt därmed förenlig verksamhet - Uthyrning, leasing, handel och försäljning av verktyg och maskiner inom bygg och industri, samt därmed förenlig verksamhet
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder