Silvergruvans Antik AB
Org.nr: 559080-3846| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 4 230 | 3 776 | 3 829 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 297 | 291 | -40 |
| Antal anställda | 2 | 2 | 3 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2115.0 | 1888.0 | 1276.3 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 7.0 | 8.0 | -0.6 |
| Kassalikviditet % | 285.4 | 203.2 | 143.8 |
| Soliditet % | 77.2 | 75.7 | 69.5 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 4 230 | 3 776 | 3 829 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 933 | -3 478 | -3 853 |
| Avskrivningar (kSEK) | -129 | -129 | -129 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 297 | 300 | -23 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 297 | 291 | -40 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 297 | 301 | -1 |
| Skatt (kSEK) | 61 | 57 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 236 | 244 | -1 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 183 | 312 | 441 |
| Summa varulager (kSEK) | 892 | 920 | 940 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 139 | 1 745 | 1 462 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 323 | 2 057 | 1 902 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 236 | 244 | -1 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 755 | 1 519 | 1 275 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 48 | 48 | 58 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 83 | 83 | 206 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 437 | 406 | 363 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 323 | 2 057 | 1 902 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Handel med begagnade möbler och prydnadsartiklar, caférörelse, lokaluthyrning samt därtill hörande verksamhet. Även personaluthyrning och bemanning.
Huvudbransch SNI
47791 - Detaljhandel med antikviteter och begagnade böcker
Övriga branscher SNI
| 47792 - Detaljhandel med övriga begagnade varor |
| 56110 - Restaurangverksamhet |



