Ghost Town AB
Org.nr: 559111-4318Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 18 228 | 13 141 | 6 348 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 248 | 8 291 | 3 288 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 9114.0 | 6570.5 | 3174.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 64.1 | 63.5 | 52.7 |
Kassalikviditet % | 234.9 | 230.2 | 858.5 |
Soliditet % | 80.8 | 79.5 | 73.3 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 18 228 | 13 141 | 6 348 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -6 576 | -5 332 | -3 003 |
Avskrivningar (kSEK) | -146 | -86 | -98 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 11 651 | 7 810 | 3 345 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 248 | 8 291 | 3 288 |
Resultat före skatt (kSEK) | 11 247 | 8 292 | 3 288 |
Skatt (kSEK) | 2 422 | 1 721 | 695 |
Årets resultat (kSEK) | 8 825 | 6 571 | 2 593 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 24 218 | 18 337 | 7 903 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 326 | 4 609 | 8 920 |
Summa tillgångar (kSEK) | 32 544 | 22 946 | 16 823 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 8 825 | 6 571 | 2 593 |
Summa eget kapital (kSEK) | 23 793 | 15 738 | 9 827 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 207 | 3 207 | 3 207 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 2 000 | 2 000 | 2 750 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 544 | 2 002 | 1 039 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 32 544 | 22 946 | 16 823 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktion och regiuppdrag för film och reklam 'och/eller driva filmprojekt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även vara verksamt i andra kreativa sammanhang inom musik, smide, scenkonst och annan konstnärlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
5911 - Produktion av film, video och tv-program