Mileswest Holding AB
Org.nr: 559169-9367Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 373 | 782 | 345 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -212 | 502 | -184 |
Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 373.0 | 782.0 | 172.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -56.8 | 65.0 | -53.0 |
Kassalikviditet % | 280.0 | 413.4 | 69.2 |
Soliditet % | 71.4 | 78.8 | -0.9 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 373 | 782 | 345 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -586 | -275 | -528 |
Avskrivningar (kSEK) | -7 | -41 | -64 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -212 | 507 | -183 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -212 | 502 | -184 |
Resultat före skatt (kSEK) | -212 | 502 | -184 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -212 | 502 | -184 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 58 | 65 | 105 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 224 | 463 | 243 |
Summa tillgångar (kSEK) | 283 | 528 | 348 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -212 | 502 | -184 |
Summa eget kapital (kSEK) | 202 | 416 | -3 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 80 | 112 | 351 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 283 | 528 | 348 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva inspelning, produktion, uthyrning, distribution inom musik, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Övriga branscher SNI
592 - Ljudinspelning och fonogramutgivning |
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare |
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik |