Give me a hand AB
Org.nr: 559174-4254| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 556 | 755 | 1 319 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -192 | -633 | -39 |
| Antal anställda | 2 | 4 | 4 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 278.0 | 188.8 | 329.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | -34.5 | -83.7 | -2.9 |
| Kassalikviditet % | 24.8 | 43.0 | 193.9 |
| Soliditet % | -302.4 | -72.7 | 55.5 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 556 | 755 | 1 319 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -749 | -1 388 | -1 358 |
| Avskrivningar (kSEK) | -83 | -91 | -93 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -193 | -633 | -38 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -192 | -633 | -39 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -90 | -570 | 1 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 1 |
| Årets resultat (kSEK) | -90 | -570 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 83 | 173 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 124 | 201 | 570 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 124 | 284 | 744 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -90 | -570 | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | -375 | -286 | 284 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 102 | 165 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 499 | 467 | 294 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 124 | 284 | 744 |
Verksamhetsbeskrivning
Företaget skall bedriva verksamhet inom alla förekommande typer av hushållsnära tjänster så som städning, barnpassning, läxhjälp, trädgårdsservice till privatpersoner och företag samt utbildningsverksamhet i egna lokaler och hos kunden och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
8121 - Lokalvård
Övriga branscher SNI
| 813 - Skötsel och underhåll av grönytor |
| 8891 - Dagbarnvård |
| 9609 - Övriga konsumenttjänster |



