Areim Holding 4 AB
Org.nr: 559175-0525
Koncernmoder:
Andersson Invest Bv
Dotterbolag:
16 st
| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 379 | 18 703 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -21 999 | -116 871 | 53 778 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | |
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | ||
| Vinstmarginal % | -977.4 | -423.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 36.4 | 11.6 | 90.0 |
| Soliditet % | 96.0 | 95.2 | 91.1 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 379 | 18 703 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 386 | -6 839 | -16 294 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -8 007 | 11 864 | -16 294 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -21 999 | -116 871 | 53 778 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 6 398 | -131 132 | 132 979 |
| Skatt (kSEK) | -2 739 | -3 957 | 4 474 |
| Årets resultat (kSEK) | 9 137 | -127 175 | 128 505 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 303 745 | 4 367 779 | 3 928 660 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 62 749 | 24 138 | 286 769 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 366 494 | 4 391 917 | 4 215 429 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 9 137 | -127 175 | 128 505 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 4 184 283 | 4 175 146 | 3 833 920 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 7 238 | 8 838 | 7 238 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 2 722 | 25 | 55 746 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 172 251 | 207 908 | 318 525 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 366 494 | 4 391 917 | 4 215 429 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet, konsultverksamhet avseende investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor



