J.Josefsson Holding AB
Org.nr: 559177-2552| Nyckeltal | 2024-06 | 2022-12 | 2021-12 | 
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 133 | 0 | 0 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 525 | -25 | 43 | 
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 394.7 | 0.0 | 0.0 | 
| Kassalikviditet % | 1338.3 | 41844.4 | 76076.0 | 
| Soliditet % | 95.5 | 99.8 | 99.9 | 
| Resultaträkning | 2024-06 | 2022-12 | 2021-12 | 
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 133 | 0 | 0 | 
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -181 | -79 | -116 | 
| Avskrivningar (kSEK) | -45 | 45 | 45 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -49 | -79 | -116 | 
|   | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 525 | -25 | 43 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 390 | -25 | 43 | 
| Skatt (kSEK) | 84 | 0 | 0 | 
| Årets resultat (kSEK) | 306 | -25 | 43 | 
| Balansräkning | 2024-06 | 2022-12 | 2021-12 | 
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 6 210 | 0 | 0 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 458 | 18 830 | 19 019 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 14 667 | 18 830 | 19 019 | 
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 | 
| Årets resultat (kSEK) | 306 | -25 | 43 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 13 901 | 18 784 | 18 995 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 135 | 0 | 0 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 632 | 45 | 25 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 14 667 | 18 830 | 19 019 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget skall äga och förvalta kapital, äga och förvalta fastigheter, samt aktier i koncern och intressebolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
                        
                    
                    
                


