Perssons Mark & Maskin AB
Org.nr: 559186-8137| Nyckeltal | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 23 945 | 12 109 | 8 629 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 493 | 357 | -140 |
| Antal anställda | 11 | 9 | 6 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2176.8 | 1345.4 | 1438.2 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 7.1 | 3.9 | -1.1 |
| Kassalikviditet % | 79.7 | 55.1 | 65.6 |
| Soliditet % | 18.0 | 13.9 | 15.5 |
| Resultaträkning | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 23 945 | 12 109 | 8 629 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -22 242 | -11 634 | -8 727 |
| Avskrivningar (kSEK) | -788 | -429 | -308 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 703 | 475 | -98 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 493 | 357 | -140 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 93 | 357 | 10 |
| Skatt (kSEK) | 54 | 96 | 3 |
| Årets resultat (kSEK) | 39 | 261 | 7 |
| Balansräkning | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 6 442 | 3 288 | 1 539 |
| Summa varulager (kSEK) | 18 | 97 | 42 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 462 | 1 360 | 942 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 9 904 | 4 648 | 2 481 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 39 | 261 | 7 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 522 | 483 | 221 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 610 | 210 | 210 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 450 | 1 664 | 678 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 322 | 2 291 | 1 371 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 9 904 | 4 648 | 2 481 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva mark- och anläggningsarbeten, t.ex dränering, dikning, plattsättning, vägbyggnationer, rivningsarbeten, snöröjning, takarbeten, svets och reparationer. Samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4312 - Mark- och grundarbeten



