Vita Reali AB
Org.nr: 559194-9929Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 873 | 956 | 1 084 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 72 | -15 | 33 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 873.0 | 956.0 | 1084.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 8.2 | -1.6 | 3.0 |
Kassalikviditet % | 158.2 | 114.8 | 123.0 |
Soliditet % | 53.3 | 42.5 | 40.0 |
Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 873 | 956 | 1 084 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -800 | -972 | -1 051 |
Avskrivningar (kSEK) | -50 | -54 | -43 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 72 | -17 | 33 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 72 | -15 | 33 |
Resultat före skatt (kSEK) | 62 | 38 | 24 |
Skatt (kSEK) | 13 | 9 | 3 |
Årets resultat (kSEK) | 49 | 29 | 21 |
Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 121 | 171 | 170 |
Summa varulager (kSEK) | 61 | 60 | 45 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 504 | 478 | 547 |
Summa tillgångar (kSEK) | 625 | 650 | 718 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 49 | 29 | 21 |
Summa eget kapital (kSEK) | 287 | 239 | 209 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 59 | 48 | 100 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 280 | 364 | 408 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 625 | 650 | 718 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Vi erbjuder bl.a Fettfrysning, Body Toning, Cellulitreducering med Cryo Therapy & Insculpt samt Hälsoundersökningar, Naturläkare, Massage & Ansiktsbehandlingar. Försäljning av hälsokost och hudvårdsprodukter. Samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
86909 - Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
Övriga branscher SNI
47291 - Specialiserad butikshandel med hälsokost |
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |
85599 - Diverse övrig utbildning |
9604 - Kroppsvård |