3Hus Holding AB
Org.nr: 559223-8603
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 163
26522 Åstorp
Sverige
26522 Åstorp
Sverige
Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 25 | 0 | 1 575 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -64 745 | -21 797 | 53 294 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Vinstmarginal % | -84656.0 | 0.0 | 3743.4 |
Kassalikviditet % | 175.7 | 67.3 | 145.8 |
Soliditet % | 47.1 | 7.1 | 45.0 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 25 | 0 | 1 575 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -7 024 | -1 761 | -57 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -6 999 | -1 761 | 1 518 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -64 745 | -21 797 | 53 294 |
Resultat före skatt (kSEK) | -93 741 | -21 143 | 53 686 |
Skatt (kSEK) | 0 | 75 | 263 |
Årets resultat (kSEK) | -93 741 | -21 218 | 53 423 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 14 904 | 35 867 | 25 090 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 197 604 | 59 019 | 99 220 |
Summa tillgångar (kSEK) | 212 508 | 94 886 | 124 310 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -93 741 | -21 218 | 53 423 |
Summa eget kapital (kSEK) | 100 050 | 5 238 | 54 483 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 1 915 | 1 794 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 112 458 | 87 733 | 68 033 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 212 508 | 94 886 | 124 310 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6832 - Fastighetsförvaltning på uppdrag