Ingamma Consulting AB
Org.nr: 559262-9645| Nyckeltal | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 17 | 58 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 | -1 |
| Antal anställda | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 17.6 | -1.7 |
| Kassalikviditet % | 1000.0 | 2500.0 |
| Soliditet % | 89.3 | 96.0 |
| Resultaträkning | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 17 | 58 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -15 | -59 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 3 | -1 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 | -1 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 | -1 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 | -1 |
| Balansräkning | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 30 | 25 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 30 | 25 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 | -1 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 26 | 24 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 30 | 25 |
Verksamhetsbeskrivning
Strategisk verksamhetsutveckling och ledarskap samt äga finansiella placeringar och fastigheter.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation



