Malin Henrikson Design AB
Org.nr: 559296-0768Nyckeltal | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 30 | 73 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 | 36 |
Antal anställda | 0 | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 30.0 | 49.3 |
Kassalikviditet % | 1116.7 | 777.8 |
Soliditet % | 91.0 | 87.1 |
Resultaträkning | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 30 | 73 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -21 | -38 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 9 | 36 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 | 36 |
Resultat före skatt (kSEK) | 9 | 36 |
Skatt (kSEK) | 2 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 7 | 36 |
Balansräkning | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 67 | 70 |
Summa tillgångar (kSEK) | 67 | 70 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 7 | 36 |
Summa eget kapital (kSEK) | 61 | 61 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 6 | 9 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 67 | 70 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Konsultverksamhet, forskningsprojekt, utbildningsverksamhet inom industridesign, produktutveckling och inredningsarkitektur.
Huvudbransch SNI
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet
Övriga branscher SNI
7111 - Arkitektverksamhet |