Allatra Scand AB
Org.nr: 559301-1827| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 724 | 1 813 | 2 822 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 23 | 430 | 18 |
| Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 362.0 | 906.5 | 2822.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 3.2 | 23.7 | 0.6 |
| Kassalikviditet % | 243.0 | 166.9 | 114.2 |
| Soliditet % | 67.3 | 57.1 | 12.4 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 724 | 1 813 | 2 822 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -701 | -1 385 | -2 803 |
| Avskrivningar (kSEK) | -48 | -13 | 48 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 23 | 429 | 18 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 23 | 430 | 18 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 23 | 322 | 18 |
| Skatt (kSEK) | 4 | 70 | 5 |
| Årets resultat (kSEK) | 19 | 252 | 13 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 181 | 229 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 418 | 444 | 386 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 598 | 673 | 386 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 19 | 252 | 13 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 318 | 300 | 48 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 108 | 108 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 172 | 266 | 338 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 598 | 673 | 386 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggverksamhet med alla förekommande arbeten, ny- och tillbyggnation, byggnadsvård samt konsultation inom byggverksamhet. Bolaget skall också bedriva personaluthyrning och personalutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4332 - Byggnadssnickeriarbeten
Övriga branscher SNI
| 412 - Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| 43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| 782 - Personaluthyrning |
| 85594 - Personalutbildning |



