Vårdportfölj Lödöse AB
Org.nr: 559333-2264
Koncernmoder:
Patron Sadera Sarl
Dotterbolag:
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 55921
10026 Stockholm
Sverige
10026 Stockholm
Sverige
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 16 784 | 15 831 | 14 267 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 288 | -4 790 | -199 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 42.3 | 30.3 | 44.1 |
| Kassalikviditet % | 7.5 | 8.0 | 14.1 |
| Soliditet % | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 16 784 | 15 831 | 14 267 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -10 531 | -11 042 | -7 984 |
| Avskrivningar (kSEK) | -8 601 | -8 704 | -6 757 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 6 253 | 4 788 | 6 282 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 288 | -4 790 | -199 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -2 288 | -3 290 | 1 315 |
| Skatt (kSEK) | 855 | 1 729 | 1 705 |
| Årets resultat (kSEK) | -3 143 | -5 019 | -390 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 231 111 | 239 110 | 247 814 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 18 713 | 20 779 | 15 678 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 249 824 | 259 889 | 263 492 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -3 143 | -5 019 | -390 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 556 | 49 | 168 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 152 126 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 249 268 | 259 840 | 111 199 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 249 824 | 259 889 | 263 492 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom och idka därmed förening verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



