Nordic Sales & Construction AB
Org.nr: 559341-7800Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 26 | 1 832 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -80 | 121 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 26.0 | 1465.6 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -303.8 | 6.6 |
Kassalikviditet % | 191.4 | 340.4 |
Soliditet % | 49.3 | 70.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 26 | 1 832 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -105 | -1 711 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -79 | 121 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -80 | 121 |
Resultat före skatt (kSEK) | -80 | 121 |
Skatt (kSEK) | 0 | 33 |
Årets resultat (kSEK) | -80 | 88 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 67 | 160 |
Summa tillgångar (kSEK) | 67 | 160 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -80 | 88 |
Summa eget kapital (kSEK) | 33 | 113 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 35 | 47 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 67 | 160 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Försäljning av byggtjänster samt försäljning av produkter inom jakt och friluftsliv.
Huvudbransch SNI
412 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
Övriga branscher SNI
47999 - Övrig detaljhandel ej i butik |