Per David AB
Org.nr: 559357-6050Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 372 | 177 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -28 | 54 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 372.0 | 163.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -7.3 | 30.5 |
Kassalikviditet % | 76.9 | 146.2 |
Soliditet % | 50.0 | 63.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 372 | 177 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -399 | -123 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -27 | 54 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -28 | 54 |
Resultat före skatt (kSEK) | -28 | 54 |
Skatt (kSEK) | 0 | 11 |
Årets resultat (kSEK) | -28 | 43 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 50 | 50 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 30 | 57 |
Summa tillgångar (kSEK) | 80 | 107 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -28 | 43 |
Summa eget kapital (kSEK) | 40 | 68 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 39 | 39 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 80 | 107 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6201 - Dataprogrammering