Fortifiedid AB
Org.nr: 559369-8771| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 18 770 | 13 163 | 1 761 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 216 | 133 | 153 | 
| Antal anställda | 15 | 15 | 5 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1251.3 | 877.5 | 422.6 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 1.2 | 1.0 | 8.7 | 
| Kassalikviditet % | 238.1 | 185.3 | 390.0 | 
| Soliditet % | 81.9 | 75.9 | 76.6 | 
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 18 770 | 13 163 | 1 761 | 
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -18 566 | -13 029 | -1 608 | 
| Avskrivningar (kSEK) | -1 567 | -93 | -1 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 203 | 135 | 153 | 
|   | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 216 | 133 | 153 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 215 | 133 | 154 | 
| Skatt (kSEK) | 53 | 21 | 44 | 
| Årets resultat (kSEK) | 162 | 112 | 110 | 
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 11 315 | 7 744 | 345 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 567 | 6 248 | 3 584 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 19 882 | 13 992 | 3 929 | 
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 27 | 27 | 25 | 
| Årets resultat (kSEK) | 162 | 112 | 110 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 16 284 | 10 621 | 3 010 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 598 | 3 371 | 919 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 19 882 | 13 992 | 3 929 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Tillsynsbefattningar
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT-området med fokusering på utveckling och försäljning av programvaror och tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            6201 - Dataprogrammering
                        
                    
                    
                


