Xilef AB
Org.nr: 559389-4396| Nyckeltal | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 146 | 10 233 |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 | 100.0 |
| Resultaträkning | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -25 | -863 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -25 | -863 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 146 | 10 233 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 146 | 10 233 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 146 | 10 233 |
| Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 10 125 | 2 100 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 75 | 8 158 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 10 200 | 10 258 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 146 | 10 233 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 10 200 | 10 258 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 10 200 | 10 258 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.



