Division Industriservice Sweden AB
Org.nr: 559390-0805Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 636 | 1 280 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 62 | 1 096 |
Antal anställda | 1 | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 636.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 9.7 | 85.6 |
Kassalikviditet % | 357.3 | 463.9 |
Soliditet % | 75.3 | 78.9 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 636 | 1 280 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -579 | -184 |
Avskrivningar (kSEK) | -18 | -21 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 57 | 1 096 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 62 | 1 096 |
Resultat före skatt (kSEK) | 127 | 721 |
Skatt (kSEK) | 28 | 149 |
Årets resultat (kSEK) | 99 | 572 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 391 | 409 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 854 | 719 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 245 | 1 128 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 99 | 572 |
Summa eget kapital (kSEK) | 696 | 597 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 310 | 375 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 239 | 155 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 245 | 1 128 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget skall bedriva försäljning, service och montage av roterande utrustning som pumpar, turbiner inom process- och verkstadsindustri och därmed förenlig verksamhet. Erbjuda projekteringsarbeten med samordningsansvar och kostnad effektiviseras nya samt pågående projekt.
Huvudbransch SNI
71122 - Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
Övriga branscher SNI
782 - Personaluthyrning |