Bizexchange Togami AB
Org.nr: 559394-8994Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 199 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -815 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -409.5 |
Kassalikviditet % | 0.0 |
Soliditet % | 7.6 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 199 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 014 |
Avskrivningar (kSEK) | -46 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -815 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -815 |
Resultat före skatt (kSEK) | -815 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -815 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 189 |
Summa varulager (kSEK) | 129 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 142 |
Summa tillgångar (kSEK) | 331 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -815 |
Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 306 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 331 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Avelsverksamhet avseende travhästar, uppfödning och träning av travhäst.
Huvudbransch SNI
0143 - Uppfödning av hästar och andra hästdjur