Brantby-Ahlbin Snickeri AB
Org.nr: 559399-1705Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 606 | 729 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 85 | 131 |
Antal anställda | 2 | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 303.0 | 437.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 14.2 | 18.0 |
Kassalikviditet % | 259.4 | 141.1 |
Soliditet % | 74.0 | 69.7 |
Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 606 | 729 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -520 | -598 |
Avskrivningar (kSEK) | -20 | -6 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 86 | 131 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 85 | 131 |
Resultat före skatt (kSEK) | 85 | 131 |
Skatt (kSEK) | 18 | 27 |
Årets resultat (kSEK) | 67 | 104 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 86 | 106 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 179 | 79 |
Summa tillgångar (kSEK) | 265 | 185 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 67 | 104 |
Summa eget kapital (kSEK) | 196 | 129 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 69 | 56 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 265 | 185 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Snickeriverksamhet. Inredningssnickeri. Fönsterrenovering. Fastighetsskötsel.
Huvudbransch SNI
4332 - Byggnadssnickeriarbeten